| 現(xiàn) 7 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×45 | 20# | 53.71 | 電議 | 匯興達(dá)鋼管 | ||
| 現(xiàn) 8 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×42 | 20# | 22.292 | 電議 | 匯興達(dá)鋼管 | ||
| 現(xiàn) 9 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×40 | 20# | 46.621 | 電議 | 匯興達(dá)鋼管 | ||
| 現(xiàn) 10 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×38 | 20# | 11.238 | 電議 | 匯興達(dá)鋼管 | ||
| 現(xiàn) 11 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×35 | 20# | 55.565 | 電議 | 匯興達(dá)鋼管 | ||
| 現(xiàn) 12 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×30 | 20# | 107.97 | 2950元 | 匯興達(dá)鋼管 | ||
| 現(xiàn) 13 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×28 | 20# | 0.916 | 電議 | 匯興達(dá)鋼管 | ||
| 現(xiàn) 14 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×26 | 20# | 0.915 | 電議 | 匯興達(dá)鋼管 | ||
| 現(xiàn) 15 . | 無(wú)縫鋼管 | 本廠 | 159×22 | 20# | 0.908 | 電議 | 匯興達(dá)鋼管 |
|
標(biāo)準(zhǔn) |
牌號(hào) |
抗拉強(qiáng)度(MPa) |
屈服強(qiáng)度(MPa) |
伸長(zhǎng)率(%) |
|
GB/T 8162 |
10 |
≥335 |
≥205 |
≥24 |
|
20 |
≥390 |
≥245 |
≥20 | |
|
35 |
≥510 |
≥305 |
≥17 | |
|
45 |
≥590 |
≥335 |
≥14 | |
|
16Mn |
≥490 |
≥325 |
≥21 | |
|
EN 10297-1 |
E275 |
≥410 |
≥275 |
≥22 |
|
E315 |
≥450 |
≥315 |
≥21 | |
|
34CrMo4 |
≥1000 |
≥800 |
≥11 | |
|
42CrMo4 |
≥1100 |
≥900 |
≥10 | |
|
JIS G3445 |
STKM13A |
≥375 |
≥215 |
≥30 |
|
STKM13B |
≥440 |
≥305 |
≥20 |

